Por: Colombia Mágica
El nuevo salario mínimo en Colombia para el 2018 es de $781.242, Lo que equivale a un incremento del 5.9 por ciento. (Aumentó $ 43.525 pesos).
Igualmente el subsidio de transporte para 2018 tuvo un incremento del 6.2 por ciento quedando en: $88.211 (Aumentó $5.071).
Año | Salario mínimo |
---|---|
2020 | $ 908.526 |
2019 | $ 828.116 |
2018 | $ 781.242 |
2017 | $ 737.717 |
2016 | $ 689.454 |
2015 | $ 644.350 |
2014 | $ 616.000 |
2013 | $ 589.500 |
2012 | $ 566.700 |
2011 | $ 535.600 |
2010 | $ 515.000 |
2009 | $ 496.900 |
2008 | $ 461.500 |
2007 | $ 433.700 |
2006 | $ 408.000 |
2005 | $ 381.500 |
2004 | $ 358.000 |
2003 | $ 332.000 |
2002 | $ 309.000 |
Compartir
|
|