Por: Colombia Mágica
El nuevo salario mínimo en Colombia para el 2019 quedó en $828.116, tuvo un incremento del 6% que equivale a $46.876. Adicionalmente el subsidio de transporte con un incremento del 10% quedó en $97.032 para un total de $925.148.
Año | Salario mínimo |
---|---|
2020 | $ 908.526 |
2019 | $ 828.116 |
2018 | $ 781.242 |
2017 | $ 737.717 |
2016 | $ 689.454 |
2015 | $ 644.350 |
2014 | $ 616.000 |
2013 | $ 589.500 |
2012 | $ 566.700 |
2011 | $ 535.600 |
2010 | $ 515.000 |
2009 | $ 496.900 |
2008 | $ 461.500 |
2007 | $ 433.700 |
2006 | $ 408.000 |
2005 | $ 381.500 |
2004 | $ 358.000 |
2003 | $ 332.000 |
2002 | $ 309.000 |
Compartir
|
|